项目方 阳江市建安集团第五建筑工程有限公司, 成立于 1999年9月7日 , 注册资金 883万人民币 , 地址位于广东, 公司主要负责经营承接、建造:房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、市政公用工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、土石方工程、各类基础工程、道路工程、桥梁工程、水电安装工程,预制构件;建筑机械维修、加工;批零:建筑材料。〓 该公司在 2021 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):1310.073473 , 其中营业收入(万元):833.473949 , 利润总额(万元):-15.818855 , 负债总额(万元):1228.763106 , 所有者权益(万元):81.310367 。 该公司本次披露的项目名称是阳江市建安集团第五建筑工程有限公司100%股权转让, 其中转让底价:待定 , 拟转让比例:100% , 信息披露起止日期为:2023年01月11日 至 2023年02月10日。 据塔米狗平台统计广东地区在塔米狗平台的历史发布量 2337 个, 历史完成量为 707 个, 完成金额 1,289.78 亿元 , 完成率 30% 。 据塔米狗平台统计建筑业行业在塔米狗的历史发布量 1167 个, 历史完成量 504 个, 完成金额 360.68 亿元 , 完成率 43% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | G32023GD0000004-0 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 阳江市区马南垌雄阳路建委宿舍A幢 | 法定代表人 | 区海波 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 1999-09-08 | 注册资本(万元) | 883.000000 | ||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | 其他 | ||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 建筑业 | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91441702197334193R | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 承接、建造:房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、市政公用工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、土石方工程、各类基础工程、道路工程、桥梁工程、水电安装工程,预制构件。 | ||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | - | ||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 阳江市建安集团第五建筑工程有限公司工会委员会 | 100.0% | |||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
2021年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-10-31 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1.项目信息以正式披露公告为准。 2.本项目可能涉及需要履行最终批准程序,提请意向方注意。 | |||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | - | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | - | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | - | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | - | ||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 其他类型 | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | - | ||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 待定 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 价款支付要求:在《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内一次性付清 | |||
与转让相关的其他条件 | - | |||
受让方资格条件 | 符合法律、法规的有关规定。 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | - | |||
交纳时间 | - | |||
交纳方式 | - |
信息披露公告期 | 2023-01-11 至 2023-02-10 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | - | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
标的企业名称 | - | |||
备注 | - |
项目经办人: 张先生 电话:0756-2992755转让方经办人:林小通 电话:13702815255交易机构联系传真: 交易机构联系邮箱:zhangtengyao@huafaih.com交易机构联系地址: 广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台)--珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心25层 交易机构网址:www.gduaee.com/www.zhaeec.com |
- |
项目联系人 | - | 项目联系电话 | - |