项目方 仙桃市祥鹤商贸有限公司, 成立于 2020年9月16日 , 注册资金 2000万人民币 , 地址位于湖北, 公司主要负责经营电线电缆、电力金具、机电设备、电缆附件、成套电器、建筑机械、五金工具、灯具、电气元件、橡套制品的销售;电线电缆、配电柜、路灯亮化的设计、安装、维护服务;通信线路、设备管道的安装及维护服务;软装装饰饰品的销售;软装装饰设计服务。 该公司在 2022 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):3365.083826 , 其中营业收入(万元):4323.674086 , 利润总额(万元):176.423038 , 负债总额(万元):1300.00 , 所有者权益(万元):2065.083826 。 该公司本次披露的项目名称是仙桃市祥鹤商贸有限公司40%股权转让, 其中转让底价:2,000 万元 , 拟转让比例:40% , 信息披露起止日期为:2023年01月10日 至 2023年02月23日。 据塔米狗平台统计湖北地区在塔米狗平台的历史发布量 1062 个, 历史完成量为 542 个, 完成金额 519.62 亿元 , 完成率 51% 。 据塔米狗平台统计批发和零售业行业在塔米狗的历史发布量 2453 个, 历史完成量 1158 个, 完成金额 873.23 亿元 , 完成率 47% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | FC230109001 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 仙桃市干河街道黄金大道西端南侧1号,10幢1单元1楼113 | 法定代表人 | 余艳冬 | ||||||||||||||||||
成立日期 | - | 注册资本(万元) | 2000.00 | ||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | 非国有企业 | ||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 批发和零售业 | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91429004MA49KD9E9H | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 电线电缆、电力金具、机电设备、电缆附件、成套电器、建筑机械、五金工具、灯具、电气元件、橡套制品的销售;电线电缆、配电柜、路灯亮化的设计、安装、维护服务;通信线路、设备管道的安装及维护服务;软装装饰饰品的销售;软装装饰设计服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 余艳冬 | 70.0% | |||||||||||||||||||
2 | 金哲 | 10.0% | |||||||||||||||||||
3 | 严兰兰 | 20.0% | |||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
2022年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-10-31 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、其他信息详情见交易所备查资料。 | |||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 无 | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 股东决定 核准 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2022-12-25 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | - | ||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 2000.00万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 2,000 万元 | |||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须承诺在被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签订《股权交易合同》,并在《股权交易合同》生效后5个工作日内一次性支付全部成交价款及交易佣金。 2、意向受让方在公告期内须向产权交易所指定账户交纳交易保证金人民币200万元。 3、意向受让方在递交受让申请时须书面承诺:意向受让方提交受让资料并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、财务报表等,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受股权转让公告之内容。 | |||
受让方资格条件 | - | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | 200.00万元 | |||
交纳时间 | - | |||
交纳方式 | 按照《西部产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》相关规定执行。 |
信息披露公告期 | 30工作日 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 变更挂牌条件 |
竞价方式 | 多次报价 | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
标的企业名称 | - | |||
备注 | - |
来哲 029-68296594 |
- |
项目联系人 | - | 项目联系电话 | - |