项目方 金华城滨置业有限公司, 成立于 2022年11月6日 , 注册资金 45000万人民币 , 地址位于浙江, 公司主要负责经营许可项目:房地产开发经营。一般项目:物业管理。 该公司在 2021 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):0.00 , 其中营业收入(万元):0.00 , 利润总额(万元):0.00 , 负债总额(万元):0.00 , 所有者权益(万元):0.00 。 该公司本次披露的项目名称是金华城滨置业有限公司51%股权及对51%债权转让, 其中转让底价:待定 , 拟转让比例:51% , 信息披露起止日期为:2023年01月09日 至 2023年02月08日。 据塔米狗平台统计浙江地区在塔米狗平台的历史发布量 1333 个, 历史完成量为 757 个, 完成金额 548.81 亿元 , 完成率 57% 。 据塔米狗平台统计房地产业行业在塔米狗的历史发布量 3534 个, 历史完成量 1565 个, 完成金额 3,863.14 亿元 , 完成率 44% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | G32023ZJ1000002-0 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 浙江省金华市金东区多湖街道宾虹东路299号浙中总部经济中心1号楼2楼201室 | 法定代表人 | 卢品良 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 2022-11-07 | 注册资本(万元) | 45000.00 | ||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91330703MAC3MH2C9R | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | - | ||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | - | ||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | - | ||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
2021年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-11-30 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 包括但不限于: 1.目标地块的开发须按照《国有建设用地使用权网上挂牌出让须知——横十路以北、栖凤街以西、横九路以南地块》、《国有建设用地使用权出让合同》等具体指标及要求执行。 2.本项目在股转挂牌披露期间,项目公司可能会进行部分前期准备工作(包括但不限于前期管理工作、方案设计、清表、地质勘察、三通一平、土石方外运及回填和现场围护等),如有产生相关合理费用的,受让方应予以认可。 3.项目公司尚未支付目标地块第二期土地价款,第二期土地价款须在《国有建设用地使用权合同》签订后十二个月内由项目公司付清,《国有建设用地使用权合同》签订于2022年8月17日;2022年11月15日,转让方、项目公司与金华市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权合同》变更协议,由项目公司概括承受转让方的权利与义务。 4.交易完成后项目公司不得继续使用国家出资企业及其所属子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 附件: 国有建设用地使用权网上挂牌出让须知-横十路以北、栖凤街以西、横九路以南地块.pdf | |||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | - | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | - | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | - | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | - | ||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | - | ||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 待定 | |||
价款支付方式 | - | |||
与转让相关的其他条件 | - | |||
受让方资格条件 | 以下资格条件须同时满足: 1.意向受让方(报名主体)须为具备一级房地产开发资质的中国境内企业; 2.意向受让方(报名主体)主体长期信用等级为AAA(以经中国人民银行和中国证券监督管理委员会备案的信用评级机构出具的信用评级公告为准); 3.意向受让方(报名主体)近三年(2019、2020、2021)的财务经济状况(以当年度经审计的年度财务报告为准)同时需满足以下三个条件:(1)剔除预收款的每年资产负债率均不得大于70%;(2)每年净负债率均不得大于100%;(3)每年现金短债比均不得小于1倍; 4.意向受让方(报名主体)拟派项目负责人(项目总经理)需具有10万方以上商住项目全过程操盘经验;拟派项目营销总监需具有10万方以上商住项目销售业绩; 5.不接受联合体报名。 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | - | |||
交纳时间 | - | |||
交纳方式 | - |
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | - | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
标的企业名称 | - | |||
备注 | - |
联系人: 周先生电话: 0579-82050709传真: 邮箱: zxj163361@163.com地址: 浙江省金华市八一南街387号信华大楼8楼(806室、807室、808室)网址: |
联系人: 宣先生电话: 15888999908传真: 邮箱: 地址: 网址: |
项目联系人 | - | 项目联系电话 | - |