项目方 上海明珠水上娱乐发展有限公司, 成立于 1996年7月2日 , 注册资金 13000万人民币 , 地址位于上海, 公司主要负责经营专线游览,专用码头服务,摄影,百货、旅游工艺品的销售,烟草专卖零售,酒的零售,餐饮服务,候船室管理。 该公司在 2017 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):25123.321424 , 其中营业收入(万元):4673.584038 , 利润总额(万元):3087.207363 , 负债总额(万元):355.055957 , 所有者权益(万元):24768.265467 。 该公司本次披露的项目名称是上海明珠水上娱乐发展有限公司1.23%股权转让, 其中转让底价:382.53 万元 , 拟转让比例:1.23% , 信息披露起止日期为:2018年11月13日 至 2018年12月10日。 据塔米狗平台统计上海地区在塔米狗平台的历史发布量 2056 个, 历史完成量为 1099 个, 完成金额 2,816.26 亿元 , 完成率 53% 。 据塔米狗平台统计居民服务、修理和其他服务业行业在塔米狗的历史发布量 1089 个, 历史完成量 487 个, 完成金额 201.02 亿元 , 完成率 45% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | G32018SH1000423 | |||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1号 | 法定代表人 | 黄晋 | ||||||||||||||||||||||
成立日期 | 1996-07-03 | 注册资本(万元) | 13000.000000 | ||||||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 专业技术服务业 | ||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 913100006306238270 | ||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 专线游览,专用码头服务,摄影(不设工场),百货、旅游工艺品的销售,烟草专卖零售(取得许可证后方可从事经营活动),酒的零售,餐饮服务,候船室管理。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | ||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||
1 | 94.85% | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3.92% | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1.23% | ||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||||||
2017年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2016年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2018-09-30 财务报表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1.本项目除转让方外,其他股东明确表示不放弃优先购买权。 2.未放弃优先购买权的标的企业其他股东,应在挂牌期间向上海联合产权交易所有限公司递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,应在竞价专场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的,视为放弃受让和放弃行使优先购买权。 3.本次评估选取收益法评估值作为评估结论。 | |||||||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | ||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | |||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2018-10-31 | ||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2017-12-31 | ||||||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | |||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 382.530000万元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 382.53 万元 | |||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并在被确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金为114.00万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价一次报价的竞价方式,经具有优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同生效次日起3个工作日内将产权交易价款全额(含前期已支付的保证金)支付至产权交易机构指定账户。在交易凭证出具后的3个工作日内经转让方申请由交易机构将全部价款划转到转让方指定账户。 4.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追偿。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任:1)、只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在5个工作日内签订产权交易合同的。2)、征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的及未按约定时限支付交易价款的。 3)、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 | |||
受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2.意向受让方应具有良好的商业信用,无不良经营记录。 3.本项目不接受联合受让主体,且不得采用委托或信托等方式参与交易。 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | 114.000000万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 | |||
交纳方式 | - |
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-一次报价 | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
业务部门: 中央企业产权交易六部 业务经办人: 万明杰(央企六部) 业务经办人联系电话: 021-62657272-840 业务负责人: 叶可可 业务负责人联系电话: 010-51918745 |
受托机构名称: 上海誉慈企业管理有限公司 受托机构联系人: 张志蓓 受托机构电话: 13044611185 |