项目方 阿克苏金粮面粉有限公司, 成立于 2008年6月17日 , 注册资金 3911.2万人民币 , 地址位于新疆, 公司主要负责经营小麦粉加工、销售;粮食收购、销售;农副产品收购、销售;农业工程新技术引进开发及推广;高新技术开发与应用。 该公司在 2021 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):3895.49 , 其中营业收入(万元):10124.87 , 利润总额(万元):201.47 , 负债总额(万元):466.6 , 所有者权益(万元):3428.89 。 该公司本次披露的项目名称是阿克苏金粮面粉有限公司62.3297%股权转让, 其中转让底价:待定 , 拟转让比例:62.3297% , 信息披露起止日期为:2022年09月20日 至 2022年10月20日。 据塔米狗平台统计新疆地区在塔米狗平台的历史发布量 1585 个, 历史完成量为 344 个, 完成金额 119.74 亿元 , 完成率 22% 。 据塔米狗平台统计制造业行业在塔米狗的历史发布量 5165 个, 历史完成量 2432 个, 完成金额 2,239.2 亿元 , 完成率 47% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | G32022XJ1000052-0 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 阿克苏地区阿克苏市南工业园区粮食物流园内 | 法定代表人 | 杨维兵 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 2008-06-18 | 注册资本(万元) | 3911.200000 | ||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | - | ||||||||||||||||||
企业类型 | - | 所属行业 | 制造业 | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 916529006763102360 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 小麦粉(专用)加工、销售;粮食收购、销售;农副产品收购、销售;农业工程新技术引用开发及推广;高新技术开发与应用 | ||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | - | ||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | - | ||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | - | ||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 89.2744% | ||||||||||||||||||||
2 | 7.6703% | ||||||||||||||||||||
3 | 3.0553% | ||||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
2021年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-08-31 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 本次股权转让正式信息披露时需要履行最终批准程序。 | |||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | - | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | - | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | - | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | - | ||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | - | ||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 待定 | |||
价款支付方式 | - | |||
与转让相关的其他条件 | - | |||
受让方资格条件 | / | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | - | |||
交纳时间 | - | |||
交纳方式 | - |
信息披露公告期 | 2022-09-20 至 2022-10-20 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | - | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
标的企业名称 | - | |||
备注 | - |
魏志强0991-5585327 15199449727 |
- |
项目联系人 | - | 项目联系电话 | - |