项目方 新疆中昆物流有限责任公司, 成立于 2017年10月18日 , 注册资金 6000万人民币 , 地址位于新疆, 公司主要负责经营物流管理,物流服务,对物流产业的投资,物流信息咨询,物流设备开发,物流软件开发,物流方案设计,普通货物道路运输,仓储服务,代送物品服务,包装服务,装卸搬运服务,货运信息咨询服务,苗木种植及销售;销售:钢材、建材、管材;钢压延、钢结构制作及销售 该公司本次披露的项目名称是新疆中昆物流有限责任公司51%股权转让, 其中转让底价:待定 , 拟转让比例:51% , 信息披露起止日期为:2021年06月01日 至 2021年06月29日。 据塔米狗平台统计新疆地区在塔米狗平台的历史发布量 1777 个, 历史完成量为 477 个, 完成金额 192.71 亿元 , 完成率 27% 。 据塔米狗平台统计交通运输、仓储和邮政业行业在塔米狗的历史发布量 1266 个, 历史完成量 547 个, 完成金额 499.8 亿元 , 完成率 43% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | G32021XJ1000043-0 | ||||||||||||||
注册地(住所) | 新疆和田地区和田市北京东路94号昆鹏大厦2楼 | 法定代表人 | 穆彪 | |||||||||||||
成立日期 | 2017-10-19 | 注册资本(万元) | 6000.0 | |||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | - | |||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 装卸搬运和运输代理业 | |||||||||||||
统一社会信用代码 | 91653201MA77P02G6F | |||||||||||||||
经营范围 | 物流管理,物流服务,对物流产业的投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | - | |||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | - | |||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | |||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | - | |||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||
1 | 51% | |||||||||||||||
2 | 39% | |||||||||||||||
3 | 10% | |||||||||||||||
主要财务指标 | ||||||||||||||||
2021-03-31 财务报表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 无 | ||||||||||||||
重大债权债务事项 | - |
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 待定 | |||
价款支付方式 | ||||
与转让相关的其他条件 | ||||
受让方资格条件 | 一、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 二、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 三、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件; 四、本项目————联合体受让。 |
信息披露公告期 | 2021-06-01 至 2021-06-29 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
宋科0991-5585327 13999873043 |
- |