项目方 如东瑞恩医药科技有限公司, 成立于 2014年10月15日 , 注册资金 1000万人民币 , 地址位于江苏, 公司主要负责经营药品生产技术研发、转让、咨询及技术服务;医药中间体批发、零售。 该公司本次披露的项目名称是如东瑞恩医药科技有限公司40%股权转让, 其中转让底价:485.34 万元 , 拟转让比例:40% , 信息披露起止日期为:2021年05月27日 至 2021年07月08日。 据塔米狗平台统计江苏地区在塔米狗平台的历史发布量 3449 个, 历史完成量为 1691 个, 完成金额 1,309.16 亿元 , 完成率 49% 。 据塔米狗平台统计科学研究和技术服务业行业在塔米狗的历史发布量 4415 个, 历史完成量 2515 个, 完成金额 866.94 亿元 , 完成率 57% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | 17GQ20210062 | ||||||||||||||
注册地(住所) | 如东县掘港镇掘西村十组(如东高新区科创园) | 法定代表人 | 顾翠华 | |||||||||||||
成立日期 | 2014-10-16 | 注册资本(万元) | 1000 | |||||||||||||
实收资本(万元) | 经济类型 | |||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 研究和试验发展 | |||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320623314029703P | |||||||||||||||
经营范围 | 药品生产技术研发、转让、咨询及技术服务;医药中间体(危险化学品除外)批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | |||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||
1 | 徐新芳 | 60% | ||||||||||||||
2 | 40% | |||||||||||||||
主要财务指标 | ||||||||||||||||
2020-09-30 财务报表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 一、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成股份变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 二、本次股权转让涉及的变更登记手续完成后,转让方凭转让标的权属变更登记证明资料向江苏省产权交易所(以下简称“交易所”)申请划转产权交易价款。 三、本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前,应首先仔细阅读本公告及附件《国有产权转让合同》的内容,以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项,并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让,所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据,不作为交割依据,意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议,转让方不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺,不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。 四、意向受让方在本次公告期内有义务就本次产权转让事宜做尽职调查,自行对本次转让标的进行全面了解,相关费用由意向受让方自行承担。 五、意向受让方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容,已完成对本次转让项目的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状,意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签国有产权转让合同或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的,否则视为违约,须承担相关的全部违约责任,交易所有权将其交纳的交易保证金作为违约金。 | ||||||||||||||
重大债权债务事项 | 否 | |||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | |||||||||||||||
核准(备案)机构 | 如东县政府国有资产监督管理办公室 | |||||||||||||||
核准(备案)日期 | ||||||||||||||||
评估基准日 | 2020/05/31 | |||||||||||||||
基准日审计机构 | ||||||||||||||||
律师事务所 | ||||||||||||||||
内部审议情况 | ||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 485.34(收益法) | |||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 485.34 万元 | |||
价款支付方式 | 一、意向受让方须在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《国有产权转让合同》,在《国有产权转让合同》生效之日起5个工作日内,按照《国有产权转让合同》的约定一次性支付交易价款; 二、具体资金结算方法、程序等应遵照交易所制订的《产权交易资金结算规则》。 | |||
与转让相关的其他条件 | _ | |||
受让方资格条件 | 一、意向受让方应具备的条件:意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或依法设立并有效存续的企业法人、其他组织。 二、意向受让方须承诺的事项: (一)意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力,受让资金来源合法; (二)意向受让方须承诺具有良好的商业信用; (三)意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形; (四)意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | ||||
交纳时间 | ||||
交纳方式 |
信息披露公告期 | 2021/5/27 至 2021/7/8 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。 |
竞价方式 | _ | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
姜先生:025-83163380 |
徐女士:025-86385860 |