2020年11月19日
2020年12月16日
项目方 天津津城置地投资发展有限公司, 成立于 2019年11月18日 , 注册资金 35000万人民币 , 地址位于天津, 公司主要负责经营以自有资金对房地产、城市基础设施建设进行投资;房地产开发经营;房地产租赁经营;物业管理。 该公司在 2019 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):114362.2973 , 其中营业收入(万元):0.00 , 利润总额(万元):-62.986 , 负债总额(万元):79425.2833 , 所有者权益(万元):34937.014 。 该公司本次披露的项目名称是天津津城置地投资发展有限公司100%股权及805635416.66元债权转让, 其中转让底价:11.56 亿元 , 拟转让比例:100% , 信息披露起止日期为:2020年11月19日 至 2020年12月16日。 据塔米狗平台统计天津地区在塔米狗平台的历史发布量 1085 个, 历史完成量为 612 个, 完成金额 827.75 亿元 , 完成率 56% 。 据塔米狗平台统计房地产业行业在塔米狗的历史发布量 4515 个, 历史完成量 2076 个, 完成金额 5,118.33 亿元 , 完成率 46% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | G32020TJ1000095 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 天津市(天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号5号楼108) | 法定代表人 | 高尚 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 2019-11-19 | 注册资本(万元) | 35000.00 | ||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91120112MA06W7BC49 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 以自有资金对房地产、城市基础设施建设进行投资;房地产开发经营;房地产租赁经营;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 100% | ||||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
2019年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2020-10-31 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 标的情况详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等相关备查文件。 | |||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | 评估基准日之日次日起至最终受让方全部转让款项支付完毕之日止,在此期间,转让方就债权部分805635416.66元中的7.9亿本金,不再向标的企业计息。转让款项全部支付完毕之日次日起,债权部分中7.9亿本金产生的利息及相应权益开始由最终受让方享有。 | ||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 天津市津南区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2020-11-03 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | - | ||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | 2020-03-31 | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | |||||||||||||||||||||
内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 35017.59万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 11.56 亿元 | |||
价款支付方式 | 分期付款 | |||
与转让相关的其他条件 | 见附件《与转让相关的其它条件》 附件: 与转让相关的其它条件.pdf , 意向受让方提供的材料清单.pdf , 承诺函.pdf , 产权交易合同.pdf | |||
受让方资格条件 | 意向受让方应为依法设立并有效存续的企业。 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | 3000.00万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 | |||
交纳方式 | - |
信息披露公告期 | 自公告之日起20个公告日 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照20个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(多次报价) | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
项目联系人:赵洋 联系电话:022-58922135 部门负责人:袁颖 联系电话:022-58922130 |
机构名称: 机构联系人: 联系电话: |