项目方 遵化世行能源有限公司, 成立于 2013年1月6日 , 注册资金 2200万人民币 , 地址位于河北, 公司主要负责经营有机肥 沼气 生产 销售; 该公司在 2019 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):188.36 , 其中营业收入(万元):0 , 利润总额(万元):-9.99 , 负债总额(万元):0.027 , 所有者权益(万元):188.33 。 该公司本次披露的项目名称是遵化世行能源有限公司9.09%股权转让, 其中转让底价:260 万元 , 拟转让比例:9.09% , 信息披露起止日期为:2020年07月14日 至 2020年08月10日。 据塔米狗平台统计河北地区在塔米狗平台的历史发布量 793 个, 历史完成量为 314 个, 完成金额 371.83 亿元 , 完成率 40% 。 据塔米狗平台统计制造业行业在塔米狗的历史发布量 6240 个, 历史完成量 2951 个, 完成金额 2,730.15 亿元 , 完成率 47% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | G32020HE1000033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 河北省唐山市遵化市堡子店镇西新店子村 | 法定代表人 | 胡晓江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2013-01-07 | 注册资本(万元) | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 废弃资源综合利用业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 911302810604766257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 有机肥 沼气 生产 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 90.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度审计报告数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-31 财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2020-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2020-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 17.12万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 260 万元 | |||
价款支付方式 | 一次性 | |||
与转让相关的其他条件 | 一、本次交易通过河北产权市场有限公司指定账户结算。在公告期间内按规定提交报名登记资料并已缴纳保证金(不计利息)即示为受让方对股权转让所涉及的企业情况已全面调查和了解。本项目在河北产权市场有限公司发生的全部交易费用由受让方承担。 二、转、受双方于确定受让方后次日起 3个工作日内签订《股权转让协议》。 三、付款期限: 一次性付款:受让方应于《股权转让协议》生效之日起 3个工作日内一次性付清成交价款。 四、意向受让方须知 若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,视为违约,意向受让方(受让方)所交纳保证金将被扣除作为相关方的补偿: 1、意向受让方已有效办理受让手续后单方撤回受让申请的; 2、产生两家以上符合条件的意向受让方时未参与后续竞价程序或竞价程序中无人应价从而导致无法确定受让方的; 3、意向受让方经协议转让或网络竞价确认为受让方后,未按时与转让方签订《股权转让协议》的; 4、受让方与转让方签订《股权转让协议》后,受让方未按约定履行合同的; 5、受让方在成功摘牌后违反摘牌前承诺的。 | |||
受让方资格条件 | —— | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | 60万元 | |||
交纳时间 | 2020-08-10 17:00:00 | |||
交纳方式 | - |
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长2个周期 |
竞价方式 | 网络竞价 | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
项目咨询联系人: 罗先生 项目咨询联系电话: 18533195911 项目报名联系人: 罗先生 项目报名联系电话: 0311-66635110 |
- |