项目方 中山证券有限责任公司, 成立于 1993年4月19日 , 注册资金 170000万人民币 , 地址位于广东, 公司主要负责经营一般经营项目是:,许可经营项目是:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务。 该公司在 2019 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):2338676.22 , 其中营业收入(万元):123554.24 , 利润总额(万元):28921.68 , 负债总额(万元):1803087.51 , 所有者权益(万元):535588.70 。 该公司本次披露的项目名称是中山证券有限责任公司10%股权转让, 其中转让底价:待定 , 拟转让比例:10% , 信息披露起止日期为:2020年07月15日 至 2020年08月15日。 据塔米狗平台统计广东地区在塔米狗平台的历史发布量 3096 个, 历史完成量为 1091 个, 完成金额 1,566.13 亿元 , 完成率 35% 。 据塔米狗平台统计金融业行业在塔米狗的历史发布量 2047 个, 历史完成量 762 个, 完成金额 1,660.67 亿元 , 完成率 37% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | GZ20QH020715 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号 | 法定代表人 | 林炳城 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 1993-04-20 | 注册资本(万元) | 170000 | ||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | 其他 | ||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | - | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91440300282072386J | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。 | ||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | - | ||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 广东锦龙股份发展有限公司 | 70.96% | |||||||||||||||||||
2 | 10% | ||||||||||||||||||||
3 | 7.06% | ||||||||||||||||||||
4 | 4.76% | ||||||||||||||||||||
5 | 1.76% | ||||||||||||||||||||
6 | 1.93% | ||||||||||||||||||||
7 | 2.35% | ||||||||||||||||||||
8 | 1.18% | ||||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
2019年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2020-05-31 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 以正式信息披露为准。 | |||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | - | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | - | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | - | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | - | ||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | - | ||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 待定 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | - | |||
受让方资格条件 | - | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | 万元 | |||
交纳时间 | - | |||
交纳方式 | - |
信息披露公告期 | - | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | - | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
交易机构名称:青海省产权交易市场 机构联系人:张先生 机构联系电话:18697252118 |
交易所属部门:交易审核部 部门联系人:梁先生 部门联系电话:13997318663 |