2020年05月27日
2020年06月23日
项目方 万华节能(烟台)工程有限公司, 成立于 2010年9月27日 , 注册资金 2000万人民币 , 地址位于山东, 公司主要负责经营外墙保温系统工程的设计与施工及屋面保温工程的设计与施工,聚脲的生产制造,建筑用特种干混砂浆及涂料的生产、销售,节能设计、服务与咨询,集成房屋及配套建筑材料的研发、设计、生产、加工、销售及技术咨询,集装箱及配套设备,活动房屋及其配件生产、销售及相关技术服务,建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、建筑幕墙工程施工、建筑装修工程施工,以自有资金对建筑相关行业进行投资。 该公司在 2019 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):8115.320000 , 其中营业收入(万元):7178.060000 , 利润总额(万元):193.550000 , 负债总额(万元):8284.650000 , 所有者权益(万元):-169.340000 。 该公司本次披露的项目名称是万华节能(烟台)工程有限公司71.43%股权转让, 其中转让底价:待定 , 拟转让比例:71.43% , 信息披露起止日期为:2020年05月27日 至 2020年06月23日。 据塔米狗平台统计山东地区在塔米狗平台的历史发布量 2805 个, 历史完成量为 1624 个, 完成金额 1,090.89 亿元 , 完成率 58% 。 据塔米狗平台统计建筑业行业在塔米狗的历史发布量 1335 个, 历史完成量 580 个, 完成金额 379.17 亿元 , 完成率 43% 。 |
标的企业名称 | 万华节能(烟台)工程有限公司71.43%国有股权 | 项目编号 | YGP20027 | ||||||||||||||||||
注册地(住所) | 山东省烟台市芝罘区幸福南路7号 | 法定代表人 | 王耀西 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 2010-09-28 | 注册资本(万元) | 2000.000000 | ||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | - | ||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | - | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | - | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 外墙保温系统工程的设计与施工及屋面保温工程的设计与施工,聚脲的生产制造,建筑用特种干混砂浆及涂料的生产、销售,节能设计、服务与咨询,集成房屋及配套建筑材料的研发、设计、生产、加工、销售及技术咨询,集装箱及配套设备,活动房屋及其配件生产、销售及相关技术服务,建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、建筑幕墙工程施工、建筑装修工程施工,以自有资金对建筑相关行业进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(不含国家限制、禁止类项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否(不放弃) | ||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | - | ||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 71.43% | ||||||||||||||||||||
2 | 烟台展盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 28.57% | |||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
2019年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2020-03-31 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 以正式披露信息为准 | |||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | - | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | - | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | - | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | - | ||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | - | ||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 待定 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | - | |||
受让方资格条件 | 以正式披露信息为准 |
信息披露公告期 | 2020-05-27 至 2020-06-23 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
交易机构联系人: 任正 交易机构联系电话: 0535-6613326 交易机构联系传真: 交易机构联系邮箱: 交易机构联系地址: 交易机构网址: |
- |