项目方 新疆西能韦尔电气有限公司, 成立于 2016年11月13日 , 注册资金 3000万人民币 , 地址位于新疆, 公司主要负责经营计算机控制及相关设备、自动化控制系统的研发、生产、销售;消防自动化控制设备及系统的研发、生产和销售;安防领域的计算技术与通信技术的研发、网络技术、通讯工程、网络工程、产品软件研发、生产、销售;智能电子产品、电子设备、LED显示屏、模组、数码产品的研发、生产、销售;电机、电动车科技研发、检测、检验及相关技术服务;电动工具、风机、水泵、电动玩具、新能源汽车、电动车、摩托车、汽车用品配件的研发、生产、销售;空气净化器技术研发、生产、销售;第一类医疗器械、第二类医疗器械、医疗诊断、监护及治疗设备、医用电子仪器设备的研发、生产、销售;电子商务,货物与技术的进出口业务。 该公司本次披露的项目名称是新疆西能韦尔电气有限公司35%股权转让, 其中转让底价:待定 , 拟转让比例:35% , 信息披露起止日期为:2020年05月09日 至 2020年06月04日。 据塔米狗平台统计新疆地区在塔米狗平台的历史发布量 1585 个, 历史完成量为 344 个, 完成金额 119.74 亿元 , 完成率 22% 。 据塔米狗平台统计制造业行业在塔米狗的历史发布量 5165 个, 历史完成量 2432 个, 完成金额 2,239.2 亿元 , 完成率 47% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | G32020XJ1000023-0 | |||
注册地(住所) | - | 法定代表人 | 魏强 | ||
成立日期 | 2016-11-14 | 注册资本(万元) | 3000.000000 | ||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | - | ||
企业类型 | - | 所属行业 | 电气机械和器材制造业 | ||
统一社会信用代码 | 91650100MA7778EN3M | ||||
经营范围 | 电机、工业自动控制系统装置 | ||||
其他股东是否放弃优先受让权 | - | ||||
企业管理层是否参与受让 | - | ||||
是否涉及职工安置 | - | ||||
是否含有国有划拨土地 | - | ||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||
1 | 35% | ||||
2 | 27% | ||||
3 | 黄立成 | 25% | |||
4 | 张世匀 | 5% | |||
5 | 沈晓征 | 5% | |||
6 | 杨建林 | 3% | |||
主要财务指标 | |||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 在本次股权转让信息预告截止后,转让方将委托新疆产权交易所对本次股权转让的转让底价及其他信息进行正式公告,具体信息请以正式公告为准。敬请投资者知悉并关注,有意投资者可与项目联系人联系。 | |||
重大债权债务事项 | - |
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 待定 | |||
价款支付方式 | ||||
与转让相关的其他条件 | ||||
受让方资格条件 | 一、意向受让方应具备的条件:意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人或其他经济组织。 二、意向受让方须承诺的事项: (一)意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力,受让资金来源合法; (二)意向受让方须承诺具有良好的商业信用; (三)意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形; (四)意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。 |
信息披露公告期 | 2020-05-09 至 2020-06-04 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
联系人: 张新军 联系电话: 0991-5580905 13369683666 传真: 0991-5812866 |
- |