所属行业: 电力、热力、燃气及水生产和供应业
所在地区: 安徽
2019年12月20日
2020年01月17日
项目方 亳州瑞能热电有限责任公司, 成立于 2010年8月23日 , 注册资金 10000万人民币 , 地址位于安徽, 公司主要负责经营电力生产销售。;供热及供热设备安装、维修、煤灰、煤渣、热电副产品销售;灰渣制品销售。 该公司在 2018 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):27879.651993 , 其中营业收入(万元):8894.477140 , 利润总额(万元):-116.140246 , 负债总额(万元):17363.977153 , 所有者权益(万元):10515.674840 。 该公司本次披露的项目名称是亳州瑞能热电有限责任公司100%股权转让, 其中转让底价:1.353303 亿元 , 拟转让比例:100% , 信息披露起止日期为:2019年12月20日 至 2020年01月17日。 据塔米狗平台统计安徽地区在塔米狗平台的历史发布量 973 个, 历史完成量为 512 个, 完成金额 320.41 亿元 , 完成率 53% 。 据塔米狗平台统计电力、热力、燃气及水生产和供应业行业在塔米狗的历史发布量 1825 个, 历史完成量 795 个, 完成金额 1,690.89 亿元 , 完成率 44% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 安徽省亳州市谯城区药都大道1878号 | 法定代表人 | 翟良东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2010-08-23 | 注册资本(万元) | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91341600560699980A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 电力生产销售。(凭许可证在有效经营期限内经营);供热及供热设备安装、维修、煤灰、煤渣(不含危险废物)、热电副产品销售;灰渣制品销售。(国家禁止经营的不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年11月月报 财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1.标的企业生产以热定电、热电联产,年供热能力可达382.32万GJ,发电能力1.9亿Kwh。目前年均实际供热180万GJ,发电1.1亿Kwh。目前建成投产使用热网管线共计9条。 2.相关资质情况 (1)电力业务许可证。2012年4月9日,标的企业取得国家电力监管委员会颁发的编号为1041812-00231号《电力业务许可证》,许可类型为发电类,有限期限为2012年4月9日至2032年4月8日。 (2)排污许可证。2017年6月19日,标的企业取得亳州市环境保护局颁发的《排污许可证》,证书编号为91341600560699980A001P,许可类别为火力发电,有限期限为2017年6月15日至2020年6月14日。 (3)取水许可证。2011年12月1日,标的企业取得亳州市水务局颁发的《取水许可证》,证书编号为取水(皖亳州)【2011】第0003号,有限期限为2016年11月1日至2021年10月31日。 其他未尽事项详见审计报告和评估报告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | 截至2019年11月30日,标的企业对安徽古井集团有限责任公司及关联方的主要债权债务账面数据如下: 1.标的企业向安徽古井集团有限责任公司归集资金6,236.65万元; 2.标的企业对安徽古井集团有限责任公司及关联方主要债务合计18,518.55万元,包括:欠安徽古井集团有限责任公司5,095.89万元;欠亳州市财政局10,173.52万元;欠亳州金地建设投资有限责任公司3,249.14万元。 其他未尽事项详见审计报告和评估报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 亳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2019年7月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2018年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 13233.03万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 1.353303 亿元 | |||
价款支付方式 | 一次性付清 | |||
与转让相关的其他条件 | 受让方须自《产权转让合同》生效之日起5个工作日内向合肥市产权交易中心指定账户(收款单位:合肥市产权交易中心;开户银行:中国光大银行合肥阜南路支行;账号76700188004098682)一次性付清全部转让价款。 合肥市产权交易中心收到转让价款后3个工作日内,将转让价款一次性转给转让方指定账户(收款单位:安徽古井集团有限责任公司;开户银行:中国农业银行亳州市古井支行 ;账号 671501040000247 )。 关的其他条件 1.意向受让方应充分关注、调查、研究与本次产权转让标的相关的所有事宜、信息、或有风险、不确定因素及可能对标的企业资产及经营管理可能造成的影响。 2.意向受让方对本公告内容及所附《产权转让合同》的所有条款均全部接受,并在自收到本项目《成交确认书》次日起3个工作日内与转让方签订合同。 3.自审计和评估基准日起至标的企业完成工商变更登记之日止,标的企业在此期间产生的盈利或亏损及风险由受让方承担或享有,交易双方不再进行期间损益审计。 4.转让过程中所涉及的相关税、费按法律规定各自承担。 5.合肥市产权交易中心在收到受让方转让价款后,将直接转至转让方指定账户,由此可能带来的经济损失由受让方自行承担。 6.其他未尽事宜详见所附《产权转让合同》。 | |||
受让方资格条件 | 1.意向受让方须为中国境内依法注册并持续经营的企业法人。 2.意向受让方主营业务须为供热、电力生产相关行业(以营业执照为准),具备供热、电力生产10年以上运营经验。 3.意向受让方注册资本不少于人民币10亿元。 4.意向受让方应为实际投资人,不接受代持或委托持股。 5.本项目不接受自然人及联合体登记及竞价。 6.意向受让方应符合国家法律、规章及相关规定的其他条件。 注:意向受让方须自行了解自身受让股东身份确认和股份过户等所需一切资格条件和手续,若因意向受让方资格和受让条件不符合相关法律规定及有权部门批准而导致无法过户,由此产生的一切经济责任和法律责任均由意向受让方自行承担。 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | 1300万元 | |||
交纳时间 | 公告期截止之前 | |||
交纳方式 | 汇款账号 收款单位:合肥市产权交易中心;开户银行:光大银行阜南路支行;账号76700188004098682 汇款方式 意向受让方应通过本单位账户采取本地转账、异地电汇(均应提交加盖银行转讫章的回单)的形式划转至上述指定账户(不得以现金形式缴纳)。 意向受让方不得由他方代为缴纳交易保证金。 |
信息披露公告期 | - | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | 本项目遵循有效最高价成交的交易原则,分两阶段进行。 第一阶段 资格审查材料评审 (一)由资格审查委员会按少数服从多数的原则对意向受让方的资格审查材料进行审查,如资格审查有一项不符合要求,则视为无效资格材料。 资格审查委员会在资格审查过程中,如意向受让方资格审查材料中存在不明确或存在细微偏差内容时,资格审查委员会可以要求意向受让方作出澄清说明,但意向受让方不得对已提交材料进行修正,不得借此改变已递交资格审查材料的实质性内容。意向受让方不得主动提出澄清、说明、补正的要求。 (二)资格审查材料评审期间,意向受让方不得离开现场,并保持手机畅通,资格审查委员会随时可能要求意向受让方进行澄清说明。 第二阶段 组织竞价 (一)资格审查评审结束后,将采取网络连续竞价的交易方式,价高者得。 (二)竞价时间和网址:网络动态报价自由报价期:2019年1月20日9:00始至2019年1月20日10:00止,自由报价期满进入限时报价期,限时报价周期为180秒。每轮加价幅度:10万元或其整数倍。竞价网址:http://www.hfztb.cn/hfjingjia/。竞价规则详见附件《网络连续竞价须知》。 (三)请务必使用IE9以上浏览器登录竞价系统,否则可能导致异常。鉴于互联网环境可能存在的时延等不可抗因素,意向受让方应尽量在自由报价期内充分报价,在延时竞价期内及时报价。 | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
联系人:李晓霁,联系电话:0551-66223918、66223920 |
- |