项目方 合肥市蜀山绿地建设综合开发公司, 成立于 1993年1月10日 , 注册资金 100万人民币 , 地址位于安徽, 公司主要负责经营园林工程施工;绿化工程养护;苗木销售;市政公用工程施工;园林古建筑工程施工;城市及道路照明工程施工;环卫保洁,物业管理服务。 该公司在 2018 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):11520.477822 , 其中营业收入(万元):13494.488232 , 利润总额(万元):296.811908 , 负债总额(万元):8492.805861 , 所有者权益(万元):3027.671961 。 该公司本次披露的项目名称是合肥市蜀山绿地建设综合开发公司100%股权转让, 其中转让底价:985.57 万元 , 拟转让比例:100% , 信息披露起止日期为:2019年12月20日 至 2020年01月19日。 据塔米狗平台统计安徽地区在塔米狗平台的历史发布量 973 个, 历史完成量为 512 个, 完成金额 320.41 亿元 , 完成率 53% 。 据塔米狗平台统计建筑业行业在塔米狗的历史发布量 1410 个, 历史完成量 615 个, 完成金额 392.79 亿元 , 完成率 44% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | - | ||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 安徽省合肥市西郊大蜀山 | 法定代表人 | 王辉球 | |||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 1993-01-10 | 注册资本(万元) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | - | |||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 全民所有制 | 所属行业 | 建筑业 | |||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91340100149021256J | |||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 园林工程施工;绿化工程养护;苗木销售;市政公用工程施工;园林古建筑工程施工;城市及道路照明工程施工;环卫保洁,物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 合肥市蜀山森林公园管理处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年度审计报告数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2019年8月月报 财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1.合肥市蜀山绿地建设综合开发公司签订的全部业绩材料(中标通知书、合同、审计报告、竣工报告等)和获得的全部荣誉证书等资料清单详见附件,股权转让完成后,资料原件按提供的清单全部内容移交给受让方。 2.目前合肥市蜀山绿地建设综合开发公司存在未决案件或未决纠纷,将依法处理。 其他未尽事项详见审计报告和评估报告 | ||||||||||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | |||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | |||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 合肥市林业和园林局 | |||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2019年7月8日 | |||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2019年5月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | |||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | |||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | - | |||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 785.57万元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 985.57 万元 | |||
价款支付方式 | 一次性付清 | |||
与转让相关的其他条件 | 受让方须自《产权转让合同》生效之日起5个工作日内向合肥市产权交易中心指定账户(收款单位:合肥市产权交易中心;开户银行:中国光大银行合肥阜南路支行;账号76700188004098682)一次性付清全部转让价款。 1.意向受让方应充分关注、调查、研究与本次产权转让标的相关的所有事宜、信息、或有风险、不确定因素及可能对标的企业资产及经营管理可能造成的影响。 2.意向受让方为企业法人的,承诺已根据己方公司章程规定做出关于同意受让的批准或决议;意向受让方是国有企业的,承诺已经上级政府主管部门或投资主体同意本次受让。 3.意向受让方对转让公告及所附《产权转让合同》的所有条款均全部接受,并在自收到本项目《成交确认书》次日起3个工作日内与转让方签订《产权转让合同》。 4.自评估基准日起至标的企业股权工商变更登记日期间,标的企业发生的经营损益由受让方按照持股比例承担或享有,交易双方不再进行期间损益审计。 5.转让过程中所涉及的相关税、费按法律规定及政策由交易双方各自承担。 6.受让后新体须积极配合转让方完成标的企业名下非转让资产的剥离、处置等工作,否则由此引起的一切不利后果由受让方承担。 7.标的企业无土地、房屋,目前办公场所由蜀山森林管理处无偿提供。本次股权转让后,蜀山森林公园管理处不再提供办公场所。 8.其他未尽事宜详见所附《产权转让合同》。 | |||
受让方资格条件 | 1.凡依法设立、有效存续的境内企业法人, 符合下列情形之一的,除法律规定外,均可参与项目登记及竞价: (1)公告截止日前两年内未被合肥市及其所辖县(市)公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 (2)最近一次被合肥市及其所辖县(市)公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距公告截止日超过6个月。 (3)最近一次被合肥市及其所辖县(市)公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距公告截止日超过12个月。 (4)最近一次被合肥市及其所辖县(市)公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距公告截止日超过24个月。 2.本项目不接受自然人及联合体登记及竞价。 注:意向受让方须自行了解自身受让股东身份确认和股份过户等所需一切资格条件和手续,若因意向受让方资格和受让条件不符合相关法律规定及有权部门批准而导致无法过户,由此产生的一切经济责任和法律责任均由意向受让方自行承担。 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | 78万元 | |||
交纳时间 | - | |||
交纳方式 | 转账 |
信息披露公告期 | - | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | 网络连续竞价 | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
联系人:李晓霁,联系电话:0551-66223918、66223920 |
- |