项目方 四川捷足铝轮毂科技有限公司, 成立于 2018年7月16日 , 注册资金 500万人民币 , 地址位于四川, 公司主要负责经营汽车铝轮毂、摩托车铝轮毂、铝制品生产、加工、销售。 该公司在 2019 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):663.04 , 其中营业收入(万元):0 , 利润总额(万元):0 , 负债总额(万元):163.04 , 所有者权益(万元):500 。 该公司本次披露的项目名称是四川捷足铝轮毂科技有限公司51%股权转让, 其中转让底价:278.72 万元 , 拟转让比例:51% , 信息披露起止日期为:2019年11月12日 至 2019年12月09日。 据塔米狗平台统计四川地区在塔米狗平台的历史发布量 1479 个, 历史完成量为 753 个, 完成金额 665.4 亿元 , 完成率 51% 。 据塔米狗平台统计制造业行业在塔米狗的历史发布量 5499 个, 历史完成量 2551 个, 完成金额 2,326.7 亿元 , 完成率 46% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | G32019SC1000057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 眉山市东坡区修文镇进修路8号附1号 | 法定代表人 | 马宏果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2018-07-07 | 注册资本(万元) | 500万人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 汽车制造业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91511400MA66QWPJ71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 汽车铝轮毂、摩托车铝轮毂、铝制品生产生产、加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度审计报告数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-19 财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 一、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 详见评估报告《川天信评字【2019】147号》 二、重大债权债务 详见评估报告《川天信评字【2019】147号》 三、其它披露事项 (一)标的企业从评估基准日至股权交割日(以工商变更登记为准)期间产生的盈利或亏损由受让方享有或承担。 (二)转让方处置标的是股权而非资产,因此,受让方受让该标的股权后,不得以标的公司可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等向转让方提出补偿或扣减股权转让款。 (三)本次转让是以净资产为基础对企业股权进行的转让,债权债务由转让标的企业继续享有或承担,受让方按出资额享有相应权利或承担相应责任。 (四)意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查、了解,递交受让申请时须承诺已对本次股权转让可能存在的风险(包括但不限于转让标的企业负债结构、股权结构、业务情况等方面的风险等)有充分的理解并愿意承担,如意向受让方在西南联交所报名则视为认同上述风险,成功受让后,不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。 (五)本次股权转让涉及的相关税、费按国家相关规定由转让方和受让方各自承担,涉及的经纪代理服务费用(交易服务费)由转受双方各自承担。 (六)本次股权转让标的公司股东不放弃在同等条件下具有优先受让权的权利。 (七)转、受双方应当在获得西南联合产权交易所出具的产权交易凭证后5个工作日内,共同办理产权交易标的的权证变更登记手续。 (八)产权交易涉及需向有关部门备案或审批的,转、受双方应共同履行向有关部门申报的义务。 (九)受让方若逾期支付价款,每逾期一日应按逾期支付部分价款的5‰向转让方支付违约金,逾期超过5日的,转让方有权解除合同,并要求受让方赔偿损失。 (十)其他情况详见专项审计报告、评估报告、产权交易合同等。 (十一)原股东采用场内半过程行权的方式行使优先权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 眉山市国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2019-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2019-06-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 川天信评字【2019】147号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 278.72 万元 | |||
价款支付方式 | 一次性 | |||
与转让相关的其他条件 | 一、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。 二、转、受双方于成交次日起5个工作日内签订《产权交易合同》。 三、付款期限: 一次性付款:受让方应于《交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清成交价款。 | |||
受让方资格条件 | 一、在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事行为能力的自然人; 二、国家相关法律法规规定的其他条件; 三、本次股权转让不接受联合体受让。 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | 83.62万元 | |||
交纳时间 | 2019-12-09 17:00:00 | |||
交纳方式 | - |
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 |
竞价方式 | 网络报价 | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
项目咨询联系人:张先生 项目咨询联系电话:18284225587 项目报名联系:徐女士 项目报名联系电话:028-86123311 |
- |