项目方 中新南通海门环保产业发展有限公司, 成立于 2021年4月18日 , 注册资金 23000万人民币 , 地址位于江苏, 公司主要负责经营许可项目:各类工程建设活动一般项目:环保咨询服务;污水处理及其再生利用;资源循环利用服务技术咨询;技术推广服务;以自有资金从事投资活动;园区管理服务;工程管理服务;信息咨询服务 该公司在 2022 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):6097.50 , 其中营业收入(万元):0 , 利润总额(万元):-0.69 , 负债总额(万元):0.65 , 所有者权益(万元):6096.85 。 该公司本次披露的项目名称是中新南通海门环保产业发展有限公司51%股权转让, 其中转让底价:待定 , 拟转让比例:51% , 信息披露起止日期为:2023年11月20日 至 2023年12月18日。 据塔米狗平台统计江苏地区在塔米狗平台的历史发布量 3205 个, 历史完成量为 1555 个, 完成金额 1,223.85 亿元 , 完成率 49% 。 据塔米狗平台统计租赁和商务服务业行业在塔米狗的历史发布量 4037 个, 历史完成量 1917 个, 完成金额 1,774.23 亿元 , 完成率 47% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | SCJG20230814 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 南通市海门区包场镇发展大道88号 | 法定代表人 | 任建宁 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 2021-04-19 | 注册资本(万元) | 23000 | ||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | - | ||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 环保咨询 | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320684MA25QU3WXM | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:环保咨询服务;污水处理及其再生利用;资源循环利用服务技术咨询;技术推广服务;以自有资金从事投资活动;园区管理服务;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | - | ||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | - | ||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | - | ||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 49.0% | ||||||||||||||||||||
2 | 26.0% | ||||||||||||||||||||
3 | 25.0% | ||||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
2022年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-10-31 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、转让方承诺上述信息均真实、准确。在本次股权转让信息预告截止后,苏州市公共资源交易中心将对本次股权转让的转让底价及其他信息进行正式公告,具体信息请以正式公告为准。敬请投资者知悉并关注。 2、交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 | |||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | - | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | - | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | - | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | - | ||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | - | ||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 待定 | |||
价款支付方式 | - | |||
与转让相关的其他条件 | - | |||
受让方资格条件 | 以正式公告为准 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | - | |||
交纳时间 | - | |||
交纳方式 | - |
信息披露公告期 | - | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | - | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
标的企业名称 | - | |||
备注 | - |
联系人: 肖女士、周女士、杨先生联系电话: 0512-69820852、69820835、69820837 |
- |
项目联系人 | - | 项目联系电话 | - |