项目方 宝鸡群力电器有限公司, 成立于 2000年7月27日 , 注册资金 50万人民币 , 地址位于陕西, 公司主要负责经营一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;配电开关控制设备制造;电工仪器仪表制造;仪器仪表修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 该公司在 2023 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):180.231148 , 其中营业收入(万元):29.482669 , 利润总额(万元):-46.139729 , 负债总额(万元):76.201377 , 所有者权益(万元):104.029771 。 该公司本次披露的项目名称是宝鸡群力电器有限公司35%股权转让, 其中转让底价:36.610445 万元 , 拟转让比例:35% , 信息披露起止日期为:2023年11月20日 至 2023年12月15日。 据塔米狗平台统计陕西地区在塔米狗平台的历史发布量 654 个, 历史完成量为 214 个, 完成金额 348.75 亿元 , 完成率 33% 。 据塔米狗平台统计制造业行业在塔米狗的历史发布量 5802 个, 历史完成量 2704 个, 完成金额 2,563.9 亿元 , 完成率 47% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | GG05231117002 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 陕西省宝鸡市群力路1号 | 法定代表人 | 王瑜震 | ||||||||||||||||||
成立日期 | - | 注册资本(万元) | 50.00 | ||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 电气机械和器材制造业 | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 916103047135118043 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;配电开关控制设备制造;电工仪器仪表制造;仪器仪表修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 王瑜震 | 33.0% | |||||||||||||||||||
2 | 35.0% | ||||||||||||||||||||
3 | 董化琴 | 32.0% | |||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
2023年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-10-31 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、标的企业其他股东在同等条件下享有优先购买权,且须按照产权交易所交易规则进行场内行权(包括但不限于受让报名、交纳保证金、参与竞价活动等)否则视同放弃优先购买权。 2、其他信息详情见《陕西群力电工有限责任公司拟进行股权转让所涉及宝鸡群力电器有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》等交易所备查资料。 | |||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 陕西电子信息集团有限公司 备案 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2023-11-17 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023-06-30 | ||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 36.610445万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 36.610445 万元 | |||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须承诺在被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签订《股权交易合同》,并在《股权交易合同》生效后5个工作日内一次性支付全部成交价款及交易佣金。 2、意向受让方在公告期内须向产权交易所指定账户交纳交易保证金人民币10万元。 3、意向受让方在递交受让申请时须书面承诺:意向受让方提交受让资料并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、财务报表等,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受股权转让公告之内容,视为已完成对转让标的的全部尽职调查,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿意承担一切责任与风险。 | |||
受让方资格条件 | - | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | 10.00万元 | |||
交纳时间 | - | |||
交纳方式 | 按照《西部产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》相关规定执行。 |
信息披露公告期 | 20工作日 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件 按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
竞价方式 | 多次报价 | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
标的企业名称 | - | |||
备注 | - |
来哲 029-68296594 |
- |
项目联系人 | - | 项目联系电话 | - |