项目方 包钢万开环保科技有限责任公司, 成立于 2014年5月19日 , 注册资金 250万人民币 , 地址位于内蒙古, 公司主要负责经营道路货物运输;金属废料和碎屑加工处理 该公司在 2022 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):5586.95 , 其中营业收入(万元):4407.61 , 利润总额(万元):130.9 , 负债总额(万元):5345.48 , 所有者权益(万元):241.47 。 该公司本次披露的项目名称是包钢万开环保科技有限责任公司40%股权转让, 其中转让底价:待定 , 拟转让比例:40% , 信息披露起止日期为:2023年11月17日 至 2023年12月14日。 据塔米狗平台统计内蒙古地区在塔米狗平台的历史发布量 680 个, 历史完成量为 327 个, 完成金额 364.6 亿元 , 完成率 48% 。 据塔米狗平台统计科学研究和技术服务业行业在塔米狗的历史发布量 4042 个, 历史完成量 2282 个, 完成金额 816.82 亿元 , 完成率 56% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | - | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 内蒙古自治区包头市昆区河西循环经济产业园 | 法定代表人 | 高斌 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 2014-05-20 | 注册资本(万元) | 250.000000 | ||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | - | ||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91150203399099443U | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 道路货物运输(不含危险货物);金属废料和碎屑加工处理 | ||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 40% | ||||||||||||||||||||
2 | 贾永兴 | 30% | |||||||||||||||||||
3 | 高俊 | 25% | |||||||||||||||||||
4 | 李厚 | 5% | |||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
2022年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-10-31 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 以正式披露为准 | |||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | - | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | - | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | - | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | - | ||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | - | ||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 待定 | |||
价款支付方式 | - | |||
与转让相关的其他条件 | - | |||
受让方资格条件 | 以正式披露为准 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | - | |||
交纳时间 | - | |||
交纳方式 | - |
信息披露公告期 | 2023-11-17 至 2023-12-14 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | - | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
标的企业名称 | - | |||
备注 | - |
王经理18586095913 |
- |
项目联系人 | - | 项目联系电话 | - |