项目方 贵州茅江酒业股份有限公司, 成立于 2009年5月30日 , 注册资金 6000万人民币 , 地址位于贵州, 公司主要负责经营法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可的,经审批机关批准后凭许可文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可的,市场主体自主选择经营。 该公司在 2023 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):8374.865363 , 其中营业收入(万元):662.288165 , 利润总额(万元):150.487910 , 负债总额(万元):2894.120302 , 所有者权益(万元):5480.745061 。 该公司本次披露的项目名称是贵州茅江酒业股份有限公司2340万股股份(占总股本的39%)转让, 其中转让底价:2,607.74 万元 , 拟转让比例:39% , 信息披露起止日期为:2023年11月14日 至 2023年12月11日。 据塔米狗平台统计贵州地区在塔米狗平台的历史发布量 659 个, 历史完成量为 279 个, 完成金额 182.28 亿元 , 完成率 42% 。 据塔米狗平台统计制造业行业在塔米狗的历史发布量 5802 个, 历史完成量 2704 个, 完成金额 2,563.9 亿元 , 完成率 47% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | GP-B-CQ-2023243(36) | ||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇河滨大道茅江花园2栋3-3室 | 法定代表人 | 李兵宽 | |||||||||||||||||||
成立日期 | 2009-05-31 | 注册资本(万元) | 6000.0000 | |||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | - | |||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91520382688418885W | |||||||||||||||||||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。白酒生产销售。 | |||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | |||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 青岛珑盛泰企业管理中心(有限合伙) | 51.0% | ||||||||||||||||||||
2 | 32.33% | |||||||||||||||||||||
3 | 6.67% | |||||||||||||||||||||
4 | 仁怀市茅台供销合作社 | 5.3% | ||||||||||||||||||||
5 | 3.33% | |||||||||||||||||||||
6 | 仁怀市供销合作社联合社 | 1.37% | ||||||||||||||||||||
主要财务指标 | ||||||||||||||||||||||
2023年度审计报告数据 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2023-09-30 财务报表 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、本项目为捆绑转让,转让方贵州省供销管理集团有限公司持有标的企业400万股股份(占总股本的6.67%),对应转让底价445.99万元;转让方贵阳开元生物资源开发有限公司持有标的企业1940万股股份(占总股本的32.33%),对应转让底价2161.75万元。若本项目产生溢价,溢价部分按各转让方持有股权比例分配;2、本次股权转让标的企业的原股东青岛珑盛泰企业管理中心(有限合伙)明确表示不放弃优先购买权;3、未放弃优先购买权的标的企业其他股东,应在挂牌期间向贵州阳光产权交易所有限公司提交受让申请,并按规定交纳交易保证金。若形成竞价,应在竞价过程中行使同等条件下的优先购买权。未在挂牌期间提交受让申请、未交纳交易保证金或未在竞价过程中行使优先购买权的,视为放弃受让和放弃行使优先购买权;4、本次评估范围内的房屋建筑物(构)筑物均未办理产权证书;5、本次评估范围内的房屋建筑物评估价值仅包含地上建筑物价值,不包含其占用的土地使用权价值;6、本股权转让挂牌公告期即为尽职调查期,意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受股权转让公告之内容;7、标的的其他情况详见《审计报告》、《资产评估报告 》等备查文件。 | ||||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | |||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | |||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 贵州省供销合作社联合社 | |||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2023-10-16 | |||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023-02-28 | |||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | |||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | |||||||||||||||||||||
内部审议情况 | - | |||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 2607.740000万元 | |||||||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 2,607.74 万元 | |||
价款支付方式 | 不得行 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦受让申请且交纳保证金就对如下内容作出承诺:如存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构扣除受让方或竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。(1)只征集到一个符合条件的意向受让方,即在转让底价基础上进行自主报价:a意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;b在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《股权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的;c意向受让方未履行书面承诺事项的。(2)征集到两个及以上符合条件的意向受让方,各意向方交纳的保证金转为竞价保证金,项目采取网络竞价方式确定最终受让方:a意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;b在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《股权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的;c意向受让方未履行书面承诺事项的。d竞买人未参与后续竞价程序的e在竞价中各竞买人均不应价的;(3)违反交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。2、在意向受让方被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订《股权交易合同》。3、确定受让方后,若因交易一方或双方不按规定签订《股权交易合同》的,产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。4、受让方按贵州阳光产权交易所收费标准交纳服务费,并同意贵州阳光产权交易所从交纳的保证金中扣除应支付的交易服务费。 | |||
受让方资格条件 | 无 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | 521.0000万元 | |||
交纳时间 | 通过资格确认的意向受让方在收到贵州阳光产权交易所书面通知之次日起__3__个工作日内交纳 | |||
交纳方式 | 不得行 |
信息披露公告期 | 20个工作日 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | A.不变更信息公告条件,按照5个工作日为一个周期延长公告,直至征集到意向受让方。 |
竞价方式 | 网络竞价 | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
标的企业名称 | - | |||
备注 | - |
交易机构联系人: 雷经理、高小红交易机构联系电话: 0851-84702903、86793166交易机构联系地址: 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座交易机构网址: http://www.prechina.net/ |
- |
项目联系人 | - | 项目联系电话 | - |