项目方 大田县闽能水电开发有限公司, 成立于 2003年10月8日 , 注册资金 300万人民币 , 地址位于福建, 公司主要负责经营水力发电。 该公司在 2021 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):694.87 , 其中营业收入(万元):667.58 , 利润总额(万元):-11.24 , 负债总额(万元):27.29 , 该公司本次披露的项目名称是大田县闽能水电开发有限公司30%股权转让, 其中转让底价:355 万元 , 拟转让比例:30% , 信息披露起止日期为:2023年11月15日 至 2023年12月12日。 据塔米狗平台统计福建地区在塔米狗平台的历史发布量 846 个, 历史完成量为 421 个, 完成金额 263.23 亿元 , 完成率 50% 。 据塔米狗平台统计电力、热力、燃气及水生产和供应业行业在塔米狗的历史发布量 1825 个, 历史完成量 795 个, 完成金额 1,690.89 亿元 , 完成率 44% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | GY00024923 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 福建省三明市大田县华兴镇仙峰村58-5号 | 法定代表人 | 林起衍 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 2003-10-09 | 注册资本(万元) | 300 | ||||||||||||||||||
实收资本(万元) | 90 | 经济类型 | - | ||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91350425754957423D | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 水力发电。 | ||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 30% | ||||||||||||||||||||
2 | 张邦荣 | 30% | |||||||||||||||||||
3 | 许爱香 | 30% | |||||||||||||||||||
4 | 黄晓平 | 10% | |||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
2021年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023年9月30日 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | (1)本次股权转让不涉及标的企业债权、债务的变更,不存在企业职工安置问题,涉及管理层受让,标的企业其他股东均未放弃优先购买权。 (2)转让标的企业的详细情况以竞买人尽职调查为准,竞买人应对其真实性、准确性、有效性、完整性自行核实。若竞买人缴纳保证金并参与竞价,即视为该竞买人对标的的现况及存在的瑕疵完全认可且无异议。若在尽调期至标的移交日期间标的状况发生变化,最终解释权归转让方所有,组织方不对标的状况进行保证及标的状况变化作出解释, 亦不承担任何法律责任。 | |||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | - | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | - | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | - | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | - | ||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | - | ||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 355 万元 | |||
价款支付方式 | 一次性付清 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、转、受让双方须在成交之日起2个工作日内签订《股权转让合同》,受让方须在转、受让双方签订的《股权转让合同》生效之日起3个工作日内一次性付清全部转让价款。 2、转让标的的交易基准日为评估基准日,标的公司在交易基准日起至本次股权转让涉及的标的公司变更登记与备案完成(章程变更备案之日)期间,产生的盈利或亏损,由受让方按照其受让后的持股比例享有或承担。 3、标的公司债权债务由股权变更后的标的公司继续享有和承担。受让方按其所持有的股权比例承担相关的义务并享受相应的权利。 4、转让标的交易过程中涉及的有关税费,根据国家相关规定由转、受让方各自承担,若国家无明确规定的,由受让方承担。 5、本项目接受联合体受让,联合体成员均须满足全部受让方资格条件。 6、其他交易条件以竞价文件和转、受让双方签订的《股权转让合同》为准。 | |||
受让方资格条件 | 1、依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、未被列入法院失信被执行人名单【报名截止日在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录;且报名截止日在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果】。 3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | 50万元 | |||
交纳时间 | - | |||
交纳方式 | - |
信息披露公告期 | 2023年11月15日至2023年12月12日 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 若在此期间未征集到受让方,公告期限以每五个工作日顺延,直至2023年12月29日期间有受让方摘牌即告终止或另行公告。 |
竞价方式 | 网络竞价 | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
标的企业名称 | - | |||
备注 | - |
联系人:陈女士、邓先生、赖先生; 电 话: 0591-87276322、87809323、87838107; |
- |
项目联系人 | - | 项目联系电话 | - |