项目方 杭萧钢构(洛阳)有限公司, 成立于 2022年11月28日 , 注册资金 15000万人民币 , 地址位于河南, 公司主要负责经营许可项目:建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业一般项目:金属结构制造;金属结构销售;建筑用金属配件制造;新型建筑材料制造;建筑材料销售;对外承包工程 该公司本次披露的项目名称是杭萧钢构(洛阳)有限公司37.99%股权转让, 其中转让底价:5,698 万元 , 拟转让比例:37.99% , 信息披露起止日期为:2023年11月15日 至 2023年12月13日。 据塔米狗平台统计河南地区在塔米狗平台的历史发布量 953 个, 历史完成量为 497 个, 完成金额 456.16 亿元 , 完成率 52% 。 据塔米狗平台统计制造业行业在塔米狗的历史发布量 5802 个, 历史完成量 2704 个, 完成金额 2,563.9 亿元 , 完成率 47% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | GQ410300230008 | ||||||||||||||
注册地(住所) | 河南省洛阳市新安县河南省洛阳市新安县经济技术开发任区新安园区铝铁新材料产业园6号 | 法定代表人 | 张德才 | |||||||||||||
成立日期 | 2022-11-29 | 注册资本(万元) | 150000 | |||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | 国有参股公司 | |||||||||||||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 制造业 | |||||||||||||
统一社会信用代码 | 91410323MA9N95787F | |||||||||||||||
经营范围 | 建设工程施工,建设工程设计,施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目,金属结构制造,金属结构销售,建筑用金属配件制造,新型建筑材料制造(不含危险化学品),建筑材料销售,对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | - | |||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | - | |||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | |||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | - | |||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||
1 | 52.99% | |||||||||||||||
2 | 47.01% | |||||||||||||||
主要财务指标 | ||||||||||||||||
2023-07-31 财务报表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | - | ||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | |||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 坤元资产评估有限公司(坤元评报(2023)1-39号) | ||||||||||||||
核准(备案)机构 | 新安县国有资产服务中心(备案) | |||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2023-11-13 | |||||||||||||||
评估基准日 | 2023-07-31 | |||||||||||||||
基准日审计机构 | 河南凯桥会计师事务所有限公司(豫凯会审字(2023)第1656号) | |||||||||||||||
律师事务所 | - | |||||||||||||||
内部审议情况 | 董事会决议 | |||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 5691.41万元 | |||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 5,698 万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1.本次股权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。2. 受让方应在成交之日起3个工作日内与转让方签订产权交易合同,合同生效之日起5个工作日内付清成交价款。 | |||
受让方资格条件 | 符合标的公司产业发展,具备钢结构专业承包一级资质; | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | 1710万元 | |||
交纳时间 | 信息公告期内交纳 | |||
交纳方式 | 银行转账 |
信息披露公告期 | 2023-11-15 - 2023-12-13 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 |
竞价方式 | 网络竞价 | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
中心联系人: 赵先生 联系人电话: 0379-69921018 中心地址: 河南省洛阳市洛龙区洛阳会展中心A区4楼 |
- |