项目方 伊犁路安通工程建设有限公司, 成立于 2022年3月10日 , 注册资金 4000万人民币 , 地址位于新疆, 公司主要负责经营许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;公路管理与养护;公路工程监理;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程监理;建设工程勘察;互联网上网服务;建筑智能化系统设计。一般项目:住宅水电安装维护服务;市政设施管理;对外承包工程;园林绿化工程施工;文物文化遗址保护服务;电力设施器材销售;通用设备修理;物联网应用服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;专业设计服务;集成电路设计;新材料技术推广服务;工程管理服务;信息咨询服务;社会经济咨询服务;计算器设备销售;计算机及办公设备维修;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;工程和技术研究和试验发展;广告设计、代理;广告发布;商务代理代办服务;销售代理;安防设备销售;信息安全设备销售;电子产品销售;电线、电缆经营;机械设备销售;通讯设备销售;通信设备销售;通讯设备修理;金属材料销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑装饰材料销售;机械设备租赁。 该公司本次披露的项目名称是伊犁路安通工程建设有限公司51% 股权转让, 其中转让底价:待定 , 拟转让比例:51% , 信息披露起止日期为:2023年11月13日 至 2023年12月08日。 据塔米狗平台统计新疆地区在塔米狗平台的历史发布量 1695 个, 历史完成量为 442 个, 完成金额 155.74 亿元 , 完成率 26% 。 据塔米狗平台统计建筑业行业在塔米狗的历史发布量 1416 个, 历史完成量 617 个, 完成金额 393.43 亿元 , 完成率 44% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | G32023XJ1000061-0 | ||||||||||||||
注册地(住所) | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市解放西路308号101室 | 法定代表人 | 徐东旭 | |||||||||||||
成立日期 | 2022-03-11 | 注册资本(万元) | 4000.000000 | |||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | - | |||||||||||||
企业类型 | - | 所属行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |||||||||||||
统一社会信用代码 | 91650105MA7J0HLJ20 | |||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;公路管理与养护;公路工程监理;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程监理;建设工程勘察;互联网上网服务;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住宅水电安装维护服务;市政设施管理;对外承包工程;园林绿化工程施工;文物文化遗址保护服务;电力设施器材销售;通用设备修理;物联网应用服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;专业设计服务;集成电路设计;新材料技术推广服务;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;计算器设备销售;计算机及办公设备维修;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;工程和技术研究和试验发展;广告设计、代理;广告发布;商务代理代办服务;销售代理;安防设备销售;信息安全设备销售;电子产品销售;电线、电缆经营;机械设备销售;通讯设备销售;通信设备销售;通讯设备修理;金属材料销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑装饰材料销售;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | - | |||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | - | |||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | |||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | - | |||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||
1 | 100.0% | |||||||||||||||
主要财务指标 | ||||||||||||||||
2023-10-31 财务报表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | - | ||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | |||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | - | ||||||||||||||
核准(备案)机构 | - | |||||||||||||||
核准(备案)日期 | - | |||||||||||||||
评估基准日 | - | |||||||||||||||
基准日审计机构 | - | |||||||||||||||
律师事务所 | - | |||||||||||||||
内部审议情况 | - | |||||||||||||||
转让标的对应评估值 | - | |||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 待定 | |||
价款支付方式 | - | |||
与转让相关的其他条件 | - | |||
受让方资格条件 | / | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | - | |||
交纳时间 | - | |||
交纳方式 | - |
信息披露公告期 | 2023-11-13 至 2023-12-08 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | - | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
标的企业名称 | - | |||
备注 | - |
李金奕 0991-4180689 13809971183 |
- |
项目联系人 | - | 项目联系电话 | - |