项目方 福建永越智能科技股份有限公司, 成立于 2011年12月6日 , 注册资金 2000万人民币 , 地址位于福建, 公司主要负责经营自动化设备及系统的集成设计、安装、技术服务、咨询服务;智能机器人、喷涂设备、智能制造设备、环保设备、机电设备、通信设备、光电设备的研发、生产制造、组装、销售、租赁、维修;自动化控制系统的研发、设计安装及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;电子产品、机械配件、涂装材料、建筑材料、五金交电、通讯器材、汽车配件、劳保用品、日用品的批发、代购代销。 该公司在 2021 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):5229.90 , 其中营业收入(万元):4001.66 , 利润总额(万元):-1428.23 , 负债总额(万元):6993.29 , 所有者权益(万元):-1763.39 。 该公司本次披露的项目名称是福建永越智能科技股份有限公司55%股权转让, 其中转让底价:待定 , 拟转让比例:55% , 信息披露起止日期为:2023年10月30日 至 2023年11月24日。 据塔米狗平台统计福建地区在塔米狗平台的历史发布量 911 个, 历史完成量为 457 个, 完成金额 285.59 亿元 , 完成率 50% 。 据塔米狗平台统计科学研究和技术服务业行业在塔米狗的历史发布量 4415 个, 历史完成量 2515 个, 完成金额 866.94 亿元 , 完成率 57% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | - | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 福州市仓山区建新镇红江路2号金山工业集中区浦上工业园区B区50#楼一、二层 | 法定代表人 | 涂德贵 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 2011-12-07 | 注册资本(万元) | 2000 | ||||||||||||||||||
实收资本(万元) | 100 | 经济类型 | - | ||||||||||||||||||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91350104587514288X | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 自动化设备及系统的集成设计、安装、技术服务、咨询服务;智能机器人、喷涂设备、智能制造设备、环保设备、机电设备、通信设备、光电设备的研发、生产制造、组装、销售、租赁、维修;自动化控制系统的研发、设计安装及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;电子产品、机械配件、涂装材料、建筑材料(不含危险化学品)、五金交电(不含电动自行车)、通讯器材(不含无线发射装置和卫星地面接收设施)、汽车配件、劳保用品、日用品的批发、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 30% | ||||||||||||||||||||
2 | 福建省六一八产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 30% | |||||||||||||||||||
3 | 福建省闽招绿色发展产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 5% | |||||||||||||||||||
4 | 陈逢章 | 30% | |||||||||||||||||||
5 | 刘婷 | 5% | |||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
2021年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023年9月30日 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | - | |||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | - | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | - | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | - | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | - | ||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | - | ||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 待定 | |||
价款支付方式 | - | |||
与转让相关的其他条件 | - | |||
受让方资格条件 | 1、合法有效存续的法人、其他非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2、未被列入人民法院失信被执行人名单【报名截止日竞买人在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录;报名截止日竞买人在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果】。 3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | - | |||
交纳时间 | - | |||
交纳方式 | - |
信息披露公告期 | - | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | - | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
标的企业名称 | - | |||
备注 | - |
电话:0591-87838902、87270835。 |
- |
项目联系人 | - | 项目联系电话 | - |