项目方 青海黄河嘉酿啤酒有限公司, 成立于 2004年8月18日 , 注册资金 1048.7696万美元 , 地址位于青海, 公司主要负责经营啤酒、饮料[碳酸饮料类]生产、销售;道路普通货物运输,物流辅助服务。***** 该公司在 2023 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):6419.38 , 其中营业收入(万元):1915.86 , 利润总额(万元):-331.84 , 负债总额(万元):3855.46 , 所有者权益(万元):2563.93 。 该公司本次披露的项目名称是青海黄河嘉酿啤酒有限公司16.67%股权转让, 其中转让底价:1,494.09 万元 , 拟转让比例:16.67% , 信息披露起止日期为:2023年10月19日 至 2023年11月15日。 据塔米狗平台统计青海地区在塔米狗平台的历史发布量 129 个, 历史完成量为 41 个, 完成金额 290.49 亿元 , 完成率 32% 。 据塔米狗平台统计制造业行业在塔米狗的历史发布量 6240 个, 历史完成量 2951 个, 完成金额 2,730.15 亿元 , 完成率 47% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | GZ23QH021019 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 青海省西宁市城北区生物科技产业园经四路2号 | 法定代表人 | 杨世江 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 2004-08-19 | 注册资本(万元) | 8500 | ||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | 其他 | ||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | - | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 916300007574093424 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 啤酒(熟啤酒、鲜啤酒、特种啤酒)、饮料[碳酸饮料(汽水)类]生产、销售;c道路普通货物运输,物流辅助服务(仓储服务、装卸搬运服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | - | ||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | - | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 50.0% | ||||||||||||||||||||
2 | 33.33% | ||||||||||||||||||||
3 | 16.67% | ||||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
2023年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-09-25 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | - | |||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | - | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | - | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023-05-31 | ||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | |||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 总经理办公会决议 | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | - | ||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 1,494.09 万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 意向受让方待青海省产权交易市场出具产权受让申请材料接收单后,方证明其已向青海省产权交易市场提交受让申请。 意向受让方在被确定受让资格后(不超过公告保证金缴付截止日期)内,就此次转让项目的交易保证金人民币200万元汇至青海省产权交易市场指定的结算账户;如挂牌期间产生符合条件的意向受让方,由青海省产权交易市场组织交易采取网络竞价方式确定受让方,每次竞价幅度最低为10万元;如挂牌期满有两家或者以上符合条件的意向受让方产生,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。 意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为成交价款的一部分;若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金不予退还:(1)意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按合同约定足额支付交易价款的。 意向受让方必须在青海省产权交易市场出具交易凭证后的五个工作日内提供委托付款通知书,并同意青海省产权交易市场将全部转让价款划转到转让方指定账户。 | |||
受让方资格条件 | 1、意向受让方为依法注册并有效存续的法人单位或具有完全民事行为能力自然人; 2、意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力及商业信用,受让后应一次性支付交易价款; 3、意向受让方已完成受让申请的内部决策及审批程序,符合国家有关法律、法规的规定; 4、意向受让方承诺已充分了解标的瑕疵,不以不了解标的物状况为由退回标的; 5、向青海省产权交易市场提供合法有效的营业执照、法人身份证、银行资信证明; 6、经工商管理局登记注册的法人单位。 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | 200万元 | |||
交纳时间 | 本项目选择动态报价方式,意向受让方在受让申请审核通过后,交纳保证金。 | |||
交纳方式 | 一次性支付 |
信息披露公告期 | 20个工作日 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 信息披露终结 |
竞价方式 | 动态报价 | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
标的企业名称 | - | |||
备注 | - |
交易机构名称:青海省产权交易市场机构联系人:张先生机构联系电话:18697252118 |
交易所属部门:交易审核部部门联系人:汪先生部门联系电话:18697252025 |
项目联系人 | - | 项目联系电话 | - |