项目方 中建三局建筑科技湖北有限公司, 成立于 2019年11月3日 , 注册资金 10000万人民币 , 地址位于湖北, 公司主要负责经营装配式建筑部品部件的研发及相关产品的研究开发、设计与咨询、生产、销售、安装;对建筑行业的投资;委托加工混凝土预制构件及成品;建设工程项目管理;建筑工程施工;房地产开发及商品房销售;预拌混凝土生产及销售;城乡基础设施和市政管网工程施工;装配式建筑技能指导服务。 该公司在 2022 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):8435.062186 , 其中营业收入(万元):2051.847173 , 利润总额(万元):354.997405 , 负债总额(万元):8434.252574 , 所有者权益(万元):0.809612 。 该公司本次披露的项目名称是中建三局建筑科技湖北有限公司40%股权转让, 其中转让底价:6,720 元 , 拟转让比例:40% , 信息披露起止日期为:2023年09月01日 至 2023年09月28日。 据塔米狗平台统计湖北地区在塔米狗平台的历史发布量 1199 个, 历史完成量为 614 个, 完成金额 544.15 亿元 , 完成率 51% 。 据塔米狗平台统计建筑业行业在塔米狗的历史发布量 1410 个, 历史完成量 615 个, 完成金额 392.79 亿元 , 完成率 44% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | HB2023DF300059 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园特1号 | 法定代表人 | 蒋保胜 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 2019-11-04 | 注册资本(万元) | 10000.000000 | ||||||||||||||||||
实收资本(万元) | - | 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 建筑业 - 房屋建筑业 | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91420113MA49C81B64 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 装配式建筑部品部件的研发及相关产品的研究开发、设计与咨询、生产、销售、安装;对建筑行业的投资;委托加工混凝土预制构件及成品;建设工程项目管理;建筑工程施工;房地产开发及商品房销售;预拌混凝土生产及销售;城乡基础设施和市政管网工程施工;装配式建筑技能指导服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | - | ||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 42% | ||||||||||||||||||||
2 | 40% | ||||||||||||||||||||
3 | 18% | ||||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
2022年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-07-31 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、意向受让方须完全认可由北京中天华资产评估有限责任公司对本次股权转让所出具的资产评估报告(中天华资评报字[2023]第10216号)和立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(信会师报字[2023]第ZB20295号)中的全部内容并不持异议; 2、在同等条件下,标的企业原股东享有优先购买权,但须在产权交易机构内行权。如标的企业原股东未在本项目挂牌有效期内向武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司递交受让申请和足额交纳保证金的,则视为放弃受让; 3、标的企业注册资本10000万元,认缴金额10000万元;截至2022年12月31日股东均未实缴出资; 4、其他事项详见本项目审计报告、资产评估报告等交易所备查文件。 | |||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 武汉经济技术开发区(汉南区)国有资产监督管理局 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2023-08-25 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2022-12-31 | ||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 0.672000万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 6,720 元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 价款支付要求:意向受让方被确定为受让方后,须在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;并在合同生效之日起3个工作日内将除保证金外剩余产权交易价款(若有)及产权交易服务费一次性支付至武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户。 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方在报名登记时,须交纳保证金人民币6720元至武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户,以挂牌截止日17:00前到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户为准(交易保证金应由意向受让方直接支付,不接受担保或第三方代为支付)。 2、意向受让方被确定为受让方后,须在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;并在合同生效之日起3个工作日内将除保证金外剩余产权交易价款(若有)及产权交易服务费一次性支付至武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户。 3、挂牌截止后,经资格审核,如仅有1个符合条件的意向受让方办理受让登记手续,则采取协议的方式成交,经确认的受让方与转让方签订《产权交易合同》后其交易保证金直接转为交易价款。挂牌截止后,如征集到2个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式进行交易,各合格意向受让方交纳的交易保证金直接转为竞价保证金。竞价结束,经确认的受让方与转让方签订《产权交易合同》后,竞价保证金直接转为交易价款的一部分;未竞得转让标的的其他合格意向受让方,其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至原交款账户。 4、经资格审核,被确定为不符合受让条件的意向受让方,其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至该意向受让方原交款账户。 5、如因非转让方原因,出现以下任何一种情形时,意向受让方所交纳的全部保证金不予退还,产权交易所将直接从该保证金中先扣取产权交易所按约定应收取的全部产权交易费用,余额将作为对转让方的经济赔偿,经转让方书面申请后支付。若保证金不足以弥补转让方和产权交易所的经济损失,转让方和产权交易所还有权进一步追究意向受让方的法律和经济责任:①挂牌截止后,意向受让方单方要求撤回受让申请的;②以协议方式转让的,意向受让方在被确认为受让方后不签订《产权交易合同》的;③以网络竞价方式转让的,意向受让方未按要求参与竞价及应价,或者在被确认为受让方后不签订《产权交易合同》的。除非转让方和受让方另有明确约定,否则从《产权交易合同》生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金自动转为合同交易价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按合同约定履行。 6、本次转让股权的权属变更手续由受让方负责办理,转让方予以配合。应缴纳的各项税、费,由双方按国家有关规定各自承担。 7、本次股权交易应向产权交易所支付的产权交易服务费由转受双方各自承担。 | |||
受让方资格条件 | 意向受让方须为依法设立、合法存续的企业法人,其他组织或有完全民事行为能力的自然人。本项目不接受联合受让。 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | 0.672000万元 | |||
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||
交纳方式 | 银行转账 |
信息披露公告期 | 20 个工作日 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 如果公告期结束时 未征集到意向受让方 ,按照(5)个工作日为一个延长周期,最多延长(24)个周期 |
竞价方式 | 网络竞价 | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
标的企业名称 | - | |||
备注 | - |
交易机构: 光谷联交所江城产权交易有限公司交易机构联系人: 王德彪交易机构联系电话: 027-85801316 |
- |
项目联系人 | - | 项目联系电话 | - |