项目方 福建省教育图书发行有限公司, 成立于 1990年12月27日 , 注册资金 50万人民币 , 地址位于福建, 公司主要负责经营国内版图书、报纸、期刊、电子出版物批发零售。 该公司在 2022 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):2547.676162 , 其中营业收入(万元):9002.965913 , 利润总额(万元):-47.895529 , 负债总额(万元):2458.020427 , 所有者权益(万元):89.655735 。 该公司本次披露的项目名称是福建省教育图书发行有限公司100%股权转让, 其中转让底价:待定 , 拟转让比例:100% , 信息披露起止日期为:2023年05月06日 至 2023年06月01日。 据塔米狗平台统计福建地区在塔米狗平台的历史发布量 791 个, 历史完成量为 408 个, 完成金额 261.5 亿元 , 完成率 52% 。 据塔米狗平台统计批发和零售业行业在塔米狗的历史发布量 2743 个, 历史完成量 1275 个, 完成金额 911.63 亿元 , 完成率 46% 。 |
标的企业名称 | 项目编号 | - | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 福州市鼓楼区杨桥路126号 | 法定代表人 | 郑智宽 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 1990-12-28 | 注册资本(万元) | 50 | ||||||||||||||||||
实收资本(万元) | 50 | 经济类型 | - | ||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 批发和零售业 | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91350000158141604T | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 国内版图书、报纸、期刊、电子出版物批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 福建省教育装备与基建中心工会委员会 | 100% | |||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
2022年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023年3月 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | - | |||||||||||||||||||
重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | - | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | - | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | - | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | - | ||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | - | ||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||
|
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易条件 | ||||
转让底价 | 待定 | |||
价款支付方式 | - | |||
与转让相关的其他条件 | - | |||
受让方资格条件 | 1、合法设立并有效存续的企事业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、具备良好的财务状况、支付能力与良好的商业信用。 3、未被列入全国法院失信被执行人名单。 4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 5、本项目不接受联合体受让。 | |||
保证金设定 | ||||
交纳金额 | - | |||
交纳时间 | - | |||
交纳方式 | - |
信息披露公告期 | - | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | - | |||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - |
标的企业名称 | - | |||
备注 | - |
电话:0591-87315281、87891629、87315305; |
- |
项目联系人 | - | 项目联系电话 | - |